歡迎來到重慶馳安科技有限公司官網(wǎng)!
座 機(jī):023-68205998
手 機(jī):18223009195(馮經(jīng)理)
郵 箱:799326892@qq.com
手 機(jī):18581294413(溫經(jīng)理)
網(wǎng)址:www.jiji520.com
地 址:重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)隆鑫愛情海1期16棟3單元1-1
2330KW~2578KW奔馳參數(shù)
柴油機(jī)型號(hào) | 20V4000G63 |
柴油機(jī)品牌 | 奔馳 |
柴油機(jī)持續(xù)功率(KW) | 2420 |
柴油機(jī)備用功率(KW) | 2670 |
缸徑/行程(mm) | 170/210 |
氣缸數(shù)量及排列 | 20V |
排量 | 95.4 |
壓縮比 | 16.5:1 |
氣缸有效平均氣壓力(bar) | 20.3 |
進(jìn)氣方式 | 廢棄渦輪增壓 |
氣缸口進(jìn)氣壓力(bar) | 2.5 |
最大進(jìn)氣阻力(kPa) | 5 |
空氣燃燒量(m3/h) | 9720 |
最大排氣背壓(kPa) | 8.5 |
最大燃油進(jìn)口溫度(℃) | 55 |
排氣流量(m3/h) | 26280 |
排氣溫度(℃) | 530 |
冷卻方式 | 循環(huán)水冷卻 |
冷卻液熱量散發(fā)(KW) | 970 |
進(jìn)氣熱量散發(fā)(KW) | 350 |
發(fā)動(dòng)機(jī)體熱量散發(fā)(KW) | 105 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻液總?cè)萘浚ㄉ?/span> | 260 |
最高出水溫度(℃) | 100 |
高水溫報(bào)警(℃) | 102 |
高水溫停機(jī)(℃) | 104 |
冷卻液流量(m3/h) | 83 |
水泵最小進(jìn)口壓力(bar) | 0.5 |
水泵最大進(jìn)口壓力(bar) | 1.5 |
外部冷卻系統(tǒng)最大阻力(bar) | 0.7 |
最小進(jìn)/排風(fēng)面積(m2) | |
節(jié)溫器圍調(diào)溫范(℃) | 79- |
機(jī)油正常溫度(℃) | 88-98 |
最高機(jī)油溫度(℃) | 99 |
機(jī)油正常壓力(bar) | 5.0-7.0 |
最小進(jìn)/排風(fēng)面積(㎡) | 4.5-7.3 |
低油壓報(bào)警(bar) | |
低油壓停機(jī)(bar) | |
潤滑油總?cè)萘浚ㄉ?/span> | 390 |
燃油流量(L/min) | 19 |
額定燃油耗(g/kw.h) | 193 |
空載燃油耗(kg/h) | 35 |
機(jī)油消耗(%燃油) | |
噪聲dB(A)LP1M | 107 |
調(diào)速控制方式 | 電子/ADEC |
飛輪殼 | SAE?00 |
飛輪盤 | 21" |
飛輪齒數(shù) | 182 |
發(fā)電機(jī)型號(hào) | LSA53 L95 |
AVR型號(hào) | R449 |
持續(xù)功率(KW)/(KVA) | 2330/2913 |
備用功率(KW)/(KVA) | 2578/3222 |
持續(xù)效率(%) | 96.6 |
備用效率(%) | 96.6 |
機(jī)組持續(xù)功率(KW) | 2330 |
機(jī)組備用功率(KW) | 2578 |
機(jī)組外型尺寸(mm) | 5700*1760*2755 |
機(jī)組重量(Kg) | 18450 |
發(fā)動(dòng)機(jī)重量(Kg) | 9640 |
發(fā)電機(jī)重量(Kg) | 5960 |
水箱重量(Kg) | 1864 |
底架重量(Kg) | 956 |
其它重量(Kg) | 30 |
發(fā)電機(jī)型號(hào) | |
發(fā)電機(jī)品牌 | |
AVR型號(hào) | |
持續(xù)功率(KW)/(KVA) | |
備用功率(KW)/(KVA) | |
持續(xù)效率(%) | |
機(jī)組持續(xù)功率(KW) | |
機(jī)組備用功率(KW) | |
機(jī)組外型尺寸(mm) | |
機(jī)組重量(Kg) | |
發(fā)電機(jī)重量(Kg) | |
發(fā)電機(jī)型號(hào) | |
發(fā)電機(jī)品牌 | |
AVR型號(hào) | |
持續(xù)功率(KW)/(KVA) | |
備用功率(KW)/(KVA) | |
持續(xù)效率(%) | |
機(jī)組持續(xù)功率(KW) | |
機(jī)組備用功率(KW) | |
機(jī)組外型尺寸(mm) | |
機(jī)組重量(Kg) | |
發(fā)電機(jī)重量(Kg) | |
外型尺寸(高*寬*深)mm | 2506*2905*1765 |
水箱重量(Kg) | 1864 |
風(fēng)扇功率(KW) | 75 |
排風(fēng)量()m3/h | 167000 |
冷卻水總?cè)萘浚ㄉ?/span> | 370 |
最小進(jìn)/拍風(fēng)面積(㎡) | 11/8.2 |