歡迎來到重慶馳安科技有限公司官網(wǎng)!
座 機:023-68205998
手 機:18223009195(馮經(jīng)理)
郵 箱:799326892@qq.com
手 機:18581294413(溫經(jīng)理)
網(wǎng)址:www.jiji520.com
地 址:重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)隆鑫愛情海1期16棟3單元1-1
柴油發(fā)電機組——基本參數(shù)
型號 | CQ-550G | 功率(KW) | 500/550 |
生產(chǎn)商 | 程乾機電 | 產(chǎn)地 | 重慶 |
電壓(V) | 230/400(可調(diào)) | 電流(A) | 900/990 |
功率因素 | 0.8(滯后) | 頻率(HZ) | 50 |
穩(wěn)態(tài)電壓偏差(%) | ≤±1 | 穩(wěn)態(tài)頻率偏差(%) | ≤±0.5 |
電壓恢復(fù)時間(s) | ≤1 | 頻率恢復(fù)時間(s) | ≤3 |
瞬態(tài)電壓偏差范圍(%) | ≤+20,≤-15 | 瞬態(tài)頻率偏差范圍(%) | ≤+10,≤-7 |
機組尺寸(mm ) | 3650*1550*1850 | 機組重量(kg) | 4150 |
柴油機——基本參數(shù)
品牌 | 玉柴 | 型號 | YC6TD840-D31 |
產(chǎn)地 | 廣西 | 功率(KW) | 561/616 |
氣缸數(shù) | 6 | 排列方式 | I型直列 |
型式 | 四沖程 | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500 |
缸徑/行程(mm) | 152/180 | 排量(L) | 19.6 |
機油容量(L) | 55 | 燃油消耗率(g/kw.h) | 195 |
冷卻方式 | 風(fēng)扇水冷 | 啟動方式 | 24V電啟動 |
發(fā)電機——基本參數(shù)
品牌 | 領(lǐng)馭 | 型號 | KHI 500 |
電壓(V) | 230/400 | 額定功率(KW) | 500 |
防護(hù)等級 | IP22 | 絕緣等級 | H |
穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率(%) | ≤±0.5 | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率(%) | ≤+10~-7 |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率(%) | ≤±0.5 | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率(%) | ≤+20~-15 |
頻率波動率(%) | ≤±0.5 | 電壓波動率(%) | ≤±0.5 |
相數(shù) | 三相四線 | 接線方式 | Y型接法 |
控制系統(tǒng)——基本參數(shù)
品牌 | 眾智 | 型號 | HGM6110系列 |
顯示屏 | 高頻率液晶顯示 | 啟動方式 | 本地手動/自動啟動、停機 |
遠(yuǎn)程監(jiān)控功能(可選) | 遠(yuǎn)程遙控自動啟動/停機(提供RS485接口及通信協(xié)議); | ||
功能 | 安全保護(hù)功能;運行控制功能;自動報警停機保護(hù)功能; |