歡迎來到重慶馳安科技有限公司官網(wǎng)!
座 機(jī):023-68205998
手 機(jī):18223009195(馮經(jīng)理)
郵 箱:799326892@qq.com
手 機(jī):18581294413(溫經(jīng)理)
網(wǎng)址:www.jiji520.com
地 址:重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)隆鑫愛情海1期16棟3單元1-1
機(jī)組輸出功率(KW) | 額定 電流 (A) | 機(jī)油 容量(L) | 滿負(fù)荷燃油耗(L/h) | 發(fā)動機(jī) | 外形尺寸 (mm) L*W*H | 重量(kg) | |||||
額定 | 備用 | 型號 | 最大功率(KW) | 排量(L) | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | |||||
200 | 220 | 360 | 36.7 | 46 | MTA11-G2A | 257 | 11 | 6 | 125*147 | 2900*1050*1550 | 2000 |
250 | 280 | 450 | 36.7 | 56 | MTA11-G3 | 310 | 11 | 6 | 125*147 | 3150*1070*1730 | 2300 |
200 | 220 | 360 | 38.6 | 46 | NT855-GA | 254 | 14 | 6 | 140*152 | 2900*1050*1550 | 2000 |
220 | 250 | 396 | 38.6 | 49 | NTA855-G1A | 294 | 14 | 6 | 140*152 | 3150*1070*1730 | 2300 |
250 | 280 | 450 | 38.6 | 56 | NTA855-G1B | 321 | 14 | 6 | 140*152 | 3150*1070*1730 | 2500 |
275 | 300 | 495 | 38.6 | 64 | NTA855-G2A | 343 | 14 | 6 | 140*152 | 3150*1070*1730 | 2967 |
280 | 310 | 504 | 38.6 | 65 | NTA855-G4 | 351 | 14 | 6 | 140*152 | 3150*1070*1730 | 3151 |
300 | 330 | 540 | 38.6 | 67 | NTAA855-G7 | 377 | 14 | 6 | 140*152 | 3150*1070*1730 | 3151 |
330 | 360 | 594 | 38.6 | 77 | NTAA855-G7A | 407 | 14 | 6 | 140*152 | 3300*1580*1550 | 3300 |
320 | 350 | 576 | 38.6 | 74 | QSNT-G3 | 392 | 14 | 6 | 140*152 | 3300*1580*1550 | 3450 |
360 | 400 | 648 | 50 | 84 | KTA19-G3 | 448 | 19 | 6 | 159*159 | 3300*1580*1550 | 3700 |
400 | 450 | 720 | 50 | 93 | KTA19-G3A | 504 | 19 | 6 | 159*159 | 3400*1240*1870 | 4200 |
400 | 450 | 720 | 50 | 93 | KTA19-G4 | 504 | 19 | 6 | 159*159 | 3400*1268*1870 | 4646 |
420 | 505 | 756 | 50 | 101 | KTA19-G5 | 555 | 19 | 6 | 159*159 | 3400*1268*1870 | 4646 |
480 | 520 | 864 | 50 | 112 | KTA19-G8 | 575 | 19 | 6 | 159*159 | 3600*1500*2100 | 5200 |
500 | 550 | 900 | 50 | 116 | KTAA19-G6A | 610 | 19 | 6 | 159*159 | 3600*1500*2100 | 5200 |
520 | 570 | 936 | 50 | 121 | QSK19-G4 | 634 | 19 | 6 | 159*159 | 3600*1500*2100 | 5200 |
500 | 560 | 900 | 135 | 116 | KT38-G | 616 | 38 | 12 | 159*159 | 4870*1920*2670 | 6200 |
580 | 640 | 1044 | 135 | 135 | KT38-GA | 711 | 38 | 12 | 159*159 | 4870*1920*2670 | 6200 |
600 | 660 | 1080 | 135 | 140 | KTA38-G2 | 731 | 38 | 12 | 159*159 | 4870*1920*2670 | 6560 |
640 | 710 | 1152 | 135 | 149 | KTA38-G2B | 790 | 38 | 12 | 159*159 | 4870*1920*2670 | 6560 |
728 | 800 | 1310 | 135 | 170 | KTA38-G2A | 896 | 38 | 12 | 159*159 | 4870*1920*2670 | 6820 |
800 | 880 | 1440 | 135 | 186 | KTA38-G5 | 970 | 38 | 12 | 159*159 | 5520*1920*2670 | 7300 |
900 | 1000 | 1620 | 135 | 209 | KTA38-G9 | 1090 | 38 | 12 | 159*159 | 5520*1920*2670 | 7800 |
1000 | 1100 | 1800 | 135 | 233 | QSKTA38-G5 | 1224 | 38 | 12 | 159*159 | 5520*1920*2670 | 8100 |
1000 | 1100 | 1800 | 177 | 233 | KTA50-G3 | 1227 | 50 | 16 | 159*159 | 5620*1920*2760 | 9800 |
1100 | 1320 | 1980 | 177 | 256 | KTA50-G8 | 1429 | 50 | 16 | 159*159 | 5620*1920*2760 | 10500 |
1180 | 1320 | 2124 | 177 | 275 | KTA50-GS8 | 1429 | 50 | 16 | 159*159 | 5620*1920*2760 | 11000 |
重慶康明斯發(fā)電機(jī)組型號的特點:
v 油耗低 經(jīng)濟(jì)性好,康明斯PT燃油系統(tǒng),超高噴射壓力,發(fā)動機(jī)霧化良好,燃燒充分。
v 結(jié)構(gòu)緊湊、維護(hù)方便、設(shè)計先進(jìn)、性能可靠。
v 缸體:高強(qiáng)度合金鑄鐵制造,剛性好、振動小、噪聲低?! ?/span>
v 缸蓋:每缸四氣門設(shè)計、優(yōu)化空氣/燃油混合比,有效改善燃燒和排放;
v 凸輪軸:雙凸輪軸設(shè)計可精確控制氣門和噴油正時,優(yōu)化的凸輪型線可減小沖擊力,提高可靠性和耐久性。
v 曲軸:高強(qiáng)度鍛鋼制造的整體式曲軸,圓角及軸頸的感應(yīng)淬火工藝可保證曲軸疲勞強(qiáng)度更高。
活塞:采用最新鋁合金鑄造技術(shù),ω型頭部和桶型裙部設(shè)計能補(bǔ)償熱脹冷縮,確保良好配合。