歡迎來到重慶馳安科技有限公司官網(wǎng)!
座 機:023-68205998
手 機:18223009195(馮經(jīng)理)
郵 箱:799326892@qq.com
手 機:18581294413(溫經(jīng)理)
網(wǎng)址:www.jiji520.com
地 址:重慶市北碚區(qū)蔡家崗鎮(zhèn)隆鑫愛情海1期16棟3單元1-1
廣西玉柴機器集團有限公司始建于1951年,是中國產(chǎn)品型譜齊全、完整的內(nèi)燃機制造基地,在廣西、廣東、江蘇、安徽、山東、湖北、四川、重慶、遼寧等地均有產(chǎn)業(yè)基地玉柴發(fā)電機組在全國所設(shè)立的1168個服務(wù)站將為用戶提供快速及時的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。功率覆蓋6~2500KW,形成了國內(nèi)最豐富、最完整的柴油發(fā)動機譜系,全系列產(chǎn)品以大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、低噪聲、適配性強的特點和完善便捷的服務(wù)。
機組輸出 功率(KW) | 額定 電流 (A) | 機油 容量(L) | 滿負(fù)荷燃油耗(L/h) | 發(fā)動機 | 外形尺寸(mm) L*W*H | 重量(kg) | |||||
額定 | 備用 | 型號 | 最大功率(KW) | 排量(L) | 缸數(shù) | 缸徑*行程(mm) | |||||
48 | 52 | 86.4 | 13 | 12 | YC4D80-D34 | 59 | 4.21 | 4 | 108*115 | 1850*760*1200 | 780 |
55 | 60 | 99 | 13 | 13 | YC4D90-D34 | 66 | 4.21 | 4 | 108*115 | 2000*740*1143 | 820 |
65 | 70 | 117 | 13 | 16 | YC4D105-D34 | 77 | 4.21 | 4 | 108*115 | 2000*740*1143 | 860 |
70 | 80 | 126 | 13 | 17 | YC4D120-D31 | 88 | 4.21 | 4 | 108*115 | 2100*750*1350 | 950 |
80 | 90 | 144 | 13 | 19 | YC4D140-D31 | 105 | 4.21 | 4 | 108*115 | 2100*750*1380 | 1100 |
90 | 100 | 162 | 13 | 22 | YC4D155-D31 | 113 | 4.21 | 4 | 108*115 | 2100*1800*1350 | 1250 |
100 | 110 | 180 | 17 | 25 | YC4A165-D30 | 121 | 4.84 | 4 | 108*132 | 2100*1800*1350 | 1340 |
110 | 120 | 198 | 17 | 27 | YC4A190-D30 | 138 | 4.84 | 4 | 108*132 | 2200*900*1450 | 1410 |
110 | 120 | 198 | 22 | 26 | YC6A190-D30 | 138 | 7.25 | 6 | 108*132 | 2200*800*1350 | 1360 |
120 | 130 | 216 | 22 | 28 | YC6A205-D30 | 152 | 7.25 | 6 | 108*132 | 2500*1000*1600 | 1600 |
140 | 150 | 259 | 22 | 33 | YC6A230-D30 | 171 | 7.25 | 6 | 108*132 | 2500*1000*1600 | 1600 |
150 | 165 | 270 | 22 | 35 | YC6A275-D30 | 181 | 7.25 | 6 | 108*132 | 2200*1200*1400 | 1850 |
160 | 180 | 288 | 22 | 38 | YC6A275-D30 | 203 | 7.25 | 6 | 108*132 | 3000*1200*1400 | 1915 |
200 | 220 | 360 | 30 | 46 | YC6MK350-D30 | 259 | 10.34 | 6 | 123*145 | 3000*1065*1533 | 2100 |
250 | 280 | 450 | 30 | 57 | YC6MK420-D30 | 309 | 10.34 | 6 | 123*145 | 3000*1200*1700 | 2850 |
270 | 300 | 484 | 30 | 62 | YC6MK450-D30 | 331 | 10.34 | 6 | 123*145 | 3300*1200*1700 | 2910 |
300 | 330 | 540 | 36 | 68 | YC6K500-D30 | 370 | 12.6 | 6 | 128*155 | 3300*1400*1820 | 2860 |
300 | 330 | 540 | 36 | 68 | YC6K500-D31 | 370 | 12.6 | 6 | 128*155 | 3300*1210*1820 | 2550 |
310 | 340 | 558 | 36 | 70 | YC6K520-D30 | 382 | 12.6 | 6 | 128*155 | 3300*1200*1700 | 2900 |
360 | 400 | 648 | 38 | 81 | YC6K600-D30 | 441 | 12.94 | 6 | 129*165 | 3400*1500*1900 | 3250 |
400 | 440 | 720 | 52 | 92 | YC6T660-D31 | 485 | 16.35 | 6 | 145*165 | 3550*1400*1850 | 3600 |
470 | 520 | 846 | 55 | 108 | YC6TD780-D31 | 572 | 19.6 | 6 | 152*180 | 3650*1500*1850 | 4100 |
500 | 550 | 900 | 55 | 115 | YC6TD840-D31 | 616 | 19.6 | 6 | 152*180 | 3650*1500*1850 | 4150 |
550 | 600 | 990 | 55 | 126 | YC6TD900-D31 | 665 | 19.6 | 6 | 152*180 | 3650*1550*1850 | 4260 |
600 | 660 | 1080 | 55 | 138 | YC6TD1000-D30 | 735 | 19.6 | 6 | 152*180 | 3650*1550*1850 | 4350 |
600 | 660 | 1080 | 150-180 | 138 | YC6C1020-D31 | 748 | 39.58 | 6 | 200*210 | 4000*1650*2200 | 5500 |
640 | 710 | 1152 | 150-180 | 147 | YC6C1070-D31 | 787 | 39.58 | 6 | 200*210 | 4700*1500*2050 | 6200 |
720 | 800 | 1296 | 150-180 | 165 | YC6C1220-D31 | 897 | 39.58 | 6 | 200*210 | 4900*1600*2150 | 7500 |
800 | 880 | 1440 | 150-180 | 184 | YC6C1320-D31 | 968 | 39.58 | 6 | 200*210 | 4900*1600*2150 | 810 |
900 | 1000 | 1620 | 150-180 | 206 | YC6C1520-D31 | 1118 | 39.58 | 6 | 200*210 | 4500*1600*2150 | 8300 |
1000 | 1100 | 1800 | 150-180 | 230 | YC6C1660-D31 | 1221 | 39.58 | 6 | 200*210 | 5400*1600*2220 | 8580 |
1000 | 1100 | 1800 | 340 | 231 | YC12VC1680-D31 | 1230 | 79.17 | 12 | 200*210 | 5400*1700*2200 | 8100 |
1200 | 1320 | 2160 | 340 | 277 | YC12VC2070-D31 | 1520 | 79.17 | 12 | 200*210 | 6500*2300*2600 | 11500 |
1350 | 1500 | 2430 | 340 | 311 | YC12VC2270-D31 | 1670 | 79.17 | 12 | 200*210 | 6500*2300*2600 | 12180 |
1500 | 1650 | 2700 | 340 | 346 | YC12VC2510-D31 | 1850 | 79.17 | 12 | 200*210 | 6500*2300*2600 | 13350 |
1600 | 1800 | 2880 | 340 | 369 | YC12VC2700-D31 | 1985 | 79.17 | 12 | 200*210 | 7500*2500*2600 | 13800 |
1800 | 2000 | 3240 | 430 | 413 | YC16VC3000-D31 | 2206 | 105.56 | 16 | 200*210 | 7500*2500*2600 | 14100 |
2000 | 2200 | 3600 | 430 | 459 | YC16VC3300-D31 | 2426 | 105.56 | 16 | 200*210 | 7600*2700*2800 | 14500 |
2150 | 2350 | 3870 | 430 | 493 | YC16VC3600-D31 | 2646 | 105.56 | 16 | 200*210 | 7600*2700*2800 | 14600 |
玉柴柴油發(fā)電機組性能、特點:
v 進(jìn)氣系統(tǒng):裝有干式空氣濾清器和空氣阻力指示器,使用HOLSET廢氣渦輪增壓器,進(jìn)氣充分,性能有保證。
v 排氣系統(tǒng):使用脈沖干式排氣管,可有效利用廢氣能量,充分發(fā)揮了發(fā)動機性能;
v 冷卻系統(tǒng):發(fā)動機內(nèi)采用齒輪離心水泵強制水冷,大流量水道設(shè)計,冷卻效果好,可有效減小熱輻射和噪音。
v 燃油系統(tǒng):玉柴斯公司zhuanli的PT燃油系統(tǒng),具有獨特的超速保護(hù)裝置;低壓輸油管,管路少,故障率低,可靠性高;
高壓噴射,燃燒充分。裝有燃油供油和回油的單向閥,使用安全可靠。
v 排放:高可靠性,低排放、低噪音,采用電控高壓共軌技術(shù),滿足非道路三階段排放。